| Matière |
Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30-06-01 |
| Amirauté | 204 | 216 | 484 |
| |
| Droit des autochtones | 47 | 35 | 277 |
| |
| Impôt sur le revenu | 3 | 19 | 19 |
| Commission du blé | 65 | 227 | 172 |
| Autres affaires - Couronne | 152 | 186 | 541 |
| Total des litiges - Couronne | 220 | 432 | 732 |
| |
| Contrôle judiciaire (CJ) | 410 | 369 | 586 |
| |
| Droit d'auteur | 67 | 71 | 167 |
| Brevets | 94 | 53 | 219 |
| Marques de commerce | 171 | 206 | 424 |
| Dessins industriels | 3 | 8 | 8 |
| Total - Propriété intellectuelle | 335 | 338 | 818 |
| |
| A.I.P.R.P. | 61 | 35 | 99 |
| Citoyenneté | 84 | 63 | 108 |
| Autres appels/demandes | 5 | 0 | 6 |
| Total - Autres appels/demandes | 150 | 98 | 213 |
| |
| Total (sauf immigration) | 1366 | 1488 | 3110 |
| |
| Instances en immigration |
| Réfugiés | 3024 | 3167 | 1430 |
| Non-réfugiés | 877 | 903 | 497 |
| Total - Demandes & CJ (immigration) | 3901 | 4070 | 1927 |
| |
| Agents de visas | 580 | 565 | 568 |
| Autres instances immigration (sauf autorisation) | 4 | 3 | 13 |
| Total - Demandes (sauf autorisation) | 584 | 568 | 581 |
| |
| Total - Immigration | 4485 | 4638 | 2508 |
| |
| TOTAL - PREMIÈRE INSTANCE | 5851 | 6126 | 5618 |